キャッシュフロー予測
最終現金残高
3,647,253円
最小現金残高
1,150,000円
単月黒字化タイミング
1ヶ月目
月次推移
| 月 | 売上 | 固定費 | 変動費 | 純増減 | 累積残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800,000 | 450,000 | 200,000 | 150,000 | 1,150,000 |
| 2 | 816,000 | 450,000 | 204,000 | 162,000 | 1,312,000 |
| 3 | 832,320 | 450,000 | 208,080 | 174,240 | 1,486,240 |
| 4 | 848,966 | 450,000 | 212,242 | 186,724 | 1,672,964 |
| 5 | 865,946 | 450,000 | 216,487 | 199,459 | 1,872,423 |
| 6 | 883,265 | 450,000 | 220,816 | 212,449 | 2,084,872 |
| 7 | 900,930 | 450,000 | 225,233 | 225,697 | 2,310,569 |
| 8 | 918,949 | 450,000 | 229,737 | 239,212 | 2,549,781 |
| 9 | 937,328 | 450,000 | 234,332 | 252,996 | 2,802,777 |
| 10 | 956,074 | 450,000 | 239,019 | 267,055 | 3,069,832 |
| 11 | 975,196 | 450,000 | 243,799 | 281,397 | 3,351,229 |
| 12 | 994,699 | 450,000 | 248,675 | 296,024 | 3,647,253 |
よくある質問
Q. どのくらいの期間を見ればよい? A. まずは3〜12ヶ月を推奨します。
Q. 赤字月があるとダメ? A. 累積残高がマイナスにならないかを重視してください。