BMI早見表
BMI早見表【身長×体重マトリクス】
身長140〜200cm × 体重40〜120kgの組み合わせから、BMI値と肥満度判定を一目で確認できる早見表です。 交差するセルが「あなたの値」になります。
低体重 (〜18.4)普通体重 (18.5〜24.9)肥満1度 (25〜29.9)肥満2度 (30〜34.9)肥満3度 (35〜39.9)肥満4度 (40〜)
| 身長↓ / 体重→ | 40kg | 45kg | 50kg | 55kg | 60kg | 65kg | 70kg | 75kg | 80kg | 85kg | 90kg | 95kg | 100kg | 105kg | 110kg | 115kg | 120kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140cm | 20.4 | 23 | 25.5 | 28.1 | 30.6 | 33.2 | 35.7 | 38.3 | 40.8 | 43.4 | 45.9 | 48.5 | 51 | 53.6 | 56.1 | 58.7 | 61.2 |
| 145cm | 19 | 21.4 | 23.8 | 26.2 | 28.5 | 30.9 | 33.3 | 35.7 | 38 | 40.4 | 42.8 | 45.2 | 47.6 | 49.9 | 52.3 | 54.7 | 57.1 |
| 150cm | 17.8 | 20 | 22.2 | 24.4 | 26.7 | 28.9 | 31.1 | 33.3 | 35.6 | 37.8 | 40 | 42.2 | 44.4 | 46.7 | 48.9 | 51.1 | 53.3 |
| 155cm | 16.6 | 18.7 | 20.8 | 22.9 | 25 | 27.1 | 29.1 | 31.2 | 33.3 | 35.4 | 37.5 | 39.5 | 41.6 | 43.7 | 45.8 | 47.9 | 49.9 |
| 160cm | 15.6 | 17.6 | 19.5 | 21.5 | 23.4 | 25.4 | 27.3 | 29.3 | 31.2 | 33.2 | 35.2 | 37.1 | 39.1 | 41 | 43 | 44.9 | 46.9 |
| 165cm | 14.7 | 16.5 | 18.4 | 20.2 | 22 | 23.9 | 25.7 | 27.5 | 29.4 | 31.2 | 33.1 | 34.9 | 36.7 | 38.6 | 40.4 | 42.2 | 44.1 |
| 170cm | 13.8 | 15.6 | 17.3 | 19 | 20.8 | 22.5 | 24.2 | 26 | 27.7 | 29.4 | 31.1 | 32.9 | 34.6 | 36.3 | 38.1 | 39.8 | 41.5 |
| 175cm | 13.1 | 14.7 | 16.3 | 18 | 19.6 | 21.2 | 22.9 | 24.5 | 26.1 | 27.8 | 29.4 | 31 | 32.7 | 34.3 | 35.9 | 37.6 | 39.2 |
| 180cm | 12.3 | 13.9 | 15.4 | 17 | 18.5 | 20.1 | 21.6 | 23.1 | 24.7 | 26.2 | 27.8 | 29.3 | 30.9 | 32.4 | 34 | 35.5 | 37 |
| 185cm | 11.7 | 13.1 | 14.6 | 16.1 | 17.5 | 19 | 20.5 | 21.9 | 23.4 | 24.8 | 26.3 | 27.8 | 29.2 | 30.7 | 32.1 | 33.6 | 35.1 |
| 190cm | 11.1 | 12.5 | 13.9 | 15.2 | 16.6 | 18 | 19.4 | 20.8 | 22.2 | 23.5 | 24.9 | 26.3 | 27.7 | 29.1 | 30.5 | 31.9 | 33.2 |
| 195cm | 10.5 | 11.8 | 13.1 | 14.5 | 15.8 | 17.1 | 18.4 | 19.7 | 21 | 22.4 | 23.7 | 25 | 26.3 | 27.6 | 28.9 | 30.2 | 31.6 |
| 200cm | 10 | 11.3 | 12.5 | 13.8 | 15 | 16.3 | 17.5 | 18.8 | 20 | 21.3 | 22.5 | 23.8 | 25 | 26.3 | 27.5 | 28.8 | 30 |
BMI判定の見方
- • BMI = 体重(kg) ÷ (身長(m))²
- • 18.5未満:低体重(やせ)
- • 18.5〜24.9:普通体重(最も病気になりにくい)
- • 25.0以上:肥満(程度に応じて1〜4度に区分)
- • BMIは脂肪量を直接測るものではないため、筋肉量が多い人は実際より高めに出ます